Pamokų kainos
Pamokų grupėse kainos Kaune
| Lankymo dažnumas | Standartinė kaina | Kaina studentams, moksleiviams | Kaina klubo nariams |
|---|---|---|---|
| 1 kartas | 12 | 10 | 12 |
| 4 kartai / mėn | 40 | 35 | 40 |
| 8 kartai / mėn | 50 | 45 | 50 |
| 12 kartų / mėn | 60 | 55 | 60 |
| 16 kartų / mėn | 75 | 70 | 75 |
| FULL PASS | 95 | 90 | 95 |
FULL PASS treniruočių planas leidžia neribotą treniruočių skaičių per mėnesį
55 min trukmės grupinės treniruotės kaina Kaune – 12 Eur.
Individuali treniruotė porai ar asmeniui 50 Eur / 55 min
Individuali treniruotė šokant su treneriu/-re asmeniui 60 Eur / 45min
Pamokų grupėse kainos Marijampolėje
| Lankymo dažnumas | Standartinė kaina | Kaina studentams, moksleiviams | Kaina klubo nariams |
|---|---|---|---|
| 4 kartai / mėn | 35 | 35 | 35 |
| 8 kartai / mėn | 45 | 45 | 45 |
| 16 kartų / mėnuo | 65 | 65 | 65 |
55 min trukmės grupinės treniruotės kaina Marijampolėje – 10 Eur.
Pamokų kainos grupėse Panevėžyje, Pasvalyje
| Lankymo dažnumas | Standartinė kaina | Kaina studentams, moksleiviams | Kaina klubo nariams |
|---|---|---|---|
| 4 valandos/ mėnuo | 35 | 32 | 32 |
| 6 valandos / mėnuo | 40 | 37 | 37 |
| 8 valandos / mėnuo | 45 | 42 | 42 |
| FULL PASS | 70 | 65 | 65 |
FULL PASS treniruočių planas leidžia neribotą treniruočių skaičių per mėnesį
55 min trukmės treniruotės kaina Panevėžyje, Pasvalyje – 10 Eur.