Pamokų kainos
Pamokų grupėse kainos Kaune
| Lankymo dažnumas | Standartinė kaina | Kaina studentams, moksleiviams | Kaina klubo nariams |
|---|---|---|---|
| 1 kartas | 10 | 10 | 10 |
| 4 kartai / mėn | 35 | 33 | 35 |
| 8 kartai / mėn | 45 | 43 | 45 |
| 12 kartų / mėn | 55 | 53 | 55 |
| 16 kartų / mėn | 70 | 65 | 70 |
| FULL PASS | 90 | 80 | 90 |
FULL PASS treniruočių planas leidžia neribotą treniruočių skaičių per mėnesį
55 min trukmės grupinės treniruotės kaina Kaune – 10 Eur.
Individuali treniruotė porai ar asmeniui 45 Eur / 55 min
Individuali treniruotė šokant su treneriu/-re asmeniui 55 Eur / 45min
Pamokų grupėse kainos Marijampolėje
| Lankymo dažnumas | Standartinė kaina | Kaina studentams, moksleiviams | Kaina klubo nariams |
|---|---|---|---|
| 4 kartai / mėn | 30 | 30 | 30 |
| 8 kartai / mėn | 40 | 38 | 38 |
| 16 kartų / mėnuo | 60 | 57 | 57 |
55 min trukmės grupinės treniruotės kaina Marijampolėje – 9 Eur.
Pamokų kainos grupėse Panevėžyje, Pasvalyje
| Lankymo dažnumas | Standartinė kaina | Kaina studentams, moksleiviams | Kaina klubo nariams |
|---|---|---|---|
| 4 valandos/ mėnuo | 30 | 28 | 28 |
| 6 valandos / mėnuo | 35 | 33 | 33 |
| 8 valandos / mėnuo | 40 | 38 | 38 |
| FULL PASS | 65 | 60 | 60 |
FULL PASS treniruočių planas leidžia neribotą treniruočių skaičių per mėnesį
55 min trukmės treniruotės kaina Panevėžyje, Pasvalyje – 9 Eur.